CANDIDATO/-A | Nº DE VOTOS |
Gutiérrez Trola, Ángela | 87 |
Guijarro Delicado, Paola Carmen | 44 |
Romero Triviño, Mercedes | 34 |
Chaves Perea, Alicia | 18 |
Armenta Moreno, Juan Jesús | 14 |
Sarriá Gaitán, Esperanza | 12 |
Monterroso Madrid, Mario | 9 |
Vera Sánchez, Mª del Mar | 9 |
Gómez López, Susana | 8 |
Martín García, Yolanda | 7 |
Sánchez León, Esmeralda | 5 |
Los representantes electos han sido:
MIEMBRO ELECTO | Nº VOTOS |
Gutiérrez Trola, Ángela | 87 |
Guijarro Delicado, Paola Carmen | 44 |
Romero Triviño, Mercedes | 34 |
Chaves Perea, Alicia | 18 |
Nieves Albéndiz Rivero | Designación directa representante AMPA |
El orden de sustitución en caso de que un miembro cause baja será por el orden de votación durante los próximos dos años.
El acta del proceso electoral firmada se encuentra publicada en el Tablón de anuncios del centro.
LA DIRECCIÓN.
Comentarios recientes